子弹价格实时网 · 月报 · 9 月 1 日–30 日
9 月 1 日–30 日三角洲子弹价格月报:金蛋 −18.62%,45-70 Govt RN领涨 +81.23%
一句话结论9 月 1 日–30 日三角洲子弹月报结论:大盘累计 +42.85%,金蛋指数 −18.62%,22 天涨 8 天跌;涨最多 45-70 Govt RN(+81.23%),跌最多 4.6x30mm Subsonic SX(−58.03%);期内平均单发利润最高 碳纤维穿甲箭矢(545 哈夫币/发)。
9 月 1 日–30 日共 30 个交易日有数据。子弹大盘(全部有涨跌数据的子弹等权)累计 +42.85%,其中 22 天收涨、8 天收跌;金蛋指数累计 −18.62%,紫蛋指数 +34.59%。涨得最好的一天是 9 月 12 日(+5.80%),最差的一天是 9 月 7 日(−3.76%)。整体偏强,子弹好出手,抢到暗柱就走。
期内涨幅前五
| 子弹 | 首日 → 末日现价 | 期内涨跌 |
|---|---|---|
| 45-70 Govt RN 3 | 405 → 734 | +81.23% |
| 玻纤柳叶箭矢 3 | 461 → 769 | +66.81% |
| 5.7x28mm L191 3 | 364 → 540 | +48.35% |
| 5.8x42mm DVP88 3 | 384 → 553 | +44.01% |
| 9x19mm AP6.3 3 | 350 → 501 | +43.14% |
45-70 Govt RN从 405 涨到 734,+81.23%。涨得多的子弹不等于该追:期末价高意味着暗柱也抬高了,利润看差价不看单价。
期内跌幅前五
| 子弹 | 首日 → 末日现价 | 期内涨跌 |
|---|---|---|
| 4.6x30mm Subsonic SX 3 | 386 → 162 | −58.03% |
| .357 Magnum JHP 3 | 734 → 439 | −40.19% |
| .50 AE FMJ 4 | 1,278 → 875 | −31.53% |
| 7.62x51mm M80 4 | 1,544 → 1,138 | −26.30% |
| 45-70 Govt FTX 5 | 4,354 → 3,275 | −24.78% |
4.6x30mm Subsonic SX期内 −58.03%。连跌的子弹通常是补货量大或需求转移,暗柱价会跟着下台阶,前几天按老暗柱价买的容易压手。
期内平均单发利润最高
| 子弹 | 平均单发利润(暗柱买 · 现价卖) | 有数据天数 |
|---|---|---|
| 碳纤维穿甲箭矢 5 | 545 | 28 天 |
| 12.7x55mm PS12B 5 | 495 | 28 天 |
| 5.7x28mm SS190 5 | 397 | 28 天 |
| 5.7x28mm SS193 4 | 154 | 28 天 |
| 12.7x55mm PS12 4 | 142 | 28 天 |
这一栏比「涨幅」更接近倒爷的真实收益:碳纤维穿甲箭矢 平均每发 545 哈夫币,只要暗柱蹲得到,就是期内最稳的倒卖对象。
推荐复盘
期内日报共给出 123 条推荐并完成次日复盘,其中 118 条按推荐当天暗柱价买、次日市价卖仍有利润,命中率 96%,平均单发净利 350 哈夫币。被推荐次数最多:12.7x55mm PS12B(13 次)、.45 ACP RIP(13 次)、玻纤柳叶箭矢(12 次)、45-70 Govt RN(11 次)、碳纤维穿甲箭矢(10 次)。
每日明细
| 日期 | 大盘 | 金蛋 | 当日推荐 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 周二 | −2.03% | +0.33% | .357 Magnum JHP、12.7x55mm PS12B、玻纤柳叶箭矢 |
| 2026-09-02 周三 | −0.08% | −0.71% | .357 Magnum JHP、玻纤柳叶箭矢、12 Gauge独头 FTX |
| 2026-09-03 周四 | +0.57% | −1.29% | 12.7x55mm PS12、12.7x55mm PS12B、.357 Magnum JHP |
| 2026-09-04 周五 | +2.21% | −6.63% | 5.8x42mm DBP10、9x19mm PBP、.45 ACP RIP |
| 2026-09-05 周六 | +0.91% | +0.42% | 5.8x42mm DVC12、5.7x28mm SS193、.357 Magnum JHP |
| 2026-09-06 周日 | +1.11% | +0.64% | 5.8x42mm DBP10、45-70 Govt RN、.357 Magnum JHP |
| 2026-09-07 周一 | −3.76% | −1.16% | .357 Magnum JHP、5.7x28mm SS190、12 Gauge 8.5毫米鹿弹 |
| 2026-09-08 周二 | −1.52% | −0.69% | 12.7x55mm PS12B、45-70 Govt RN、.357 Magnum JHP |
| 2026-09-09 周三 | +1.02% | +3.10% | 12.7x55mm PS12B、45-70 Govt RN、玻纤柳叶箭矢 |
| 2026-09-10 周四 | +2.86% | −0.59% | 5.8x42mm DBP10、12.7x55mm PS12B、5.7x28mm SS190 |
| 2026-09-11 周五 | +2.40% | +1.67% | 碳纤维穿甲箭矢、12.7x55mm PS12、5.7x28mm SS190 |
| 2026-09-12 周六 | +5.80% | +2.03% | 碳纤维穿甲箭矢、5.8x42mm DBP10、12.7x55mm PS12 |
| 2026-09-13 周日 | +2.36% | −0.27% | 碳纤维穿甲箭矢、12.7x55mm PS12B、.50 AE FMJ |
| 2026-09-14 周一 | −0.92% | −1.62% | 碳纤维穿甲箭矢、12.7x55mm PS12B、5.7x28mm SS190 |
| 2026-09-15 周二 | +2.14% | −2.46% | 碳纤维穿甲箭矢、5.8x42mm DVC12+P、5.8x42mm DVC12 |
| 2026-09-16 周三 | +3.44% | −0.39% | 碳纤维穿甲箭矢、玻纤柳叶箭矢、.45 ACP RIP |
| 2026-09-17 周四 | +2.59% | +0.23% | 碳纤维穿甲箭矢、玻纤柳叶箭矢、.45 ACP RIP |
| 2026-09-18 周五 | +2.90% | −0.30% | 碳纤维穿甲箭矢、12.7x55mm PS12、45-70 Govt RN |
| 2026-09-19 周六 | +4.72% | +1.06% | 碳纤维穿甲箭矢、45-70 Govt RN、.45 ACP RIP |
| 2026-09-20 周日 | −2.15% | −2.11% | 45-70 Govt RN、玻纤柳叶箭矢、12 Gauge 8.5毫米鹿弹 |
| 2026-09-21 周一 | −0.48% | −1.79% | 碳纤维穿甲箭矢、玻纤柳叶箭矢、45-70 Govt RN |
| 2026-09-22 周二 | +1.07% | −1.34% | 12 Gauge 龙息弹、玻纤柳叶箭矢、5.7x28mm SS190 |
| 2026-09-23 周三 | +1.98% | −1.46% | 玻纤柳叶箭矢、5.45x39mm PS、.357 Magnum FMJ |
| 2026-09-24 周四 | +3.23% | −1.51% | 玻纤柳叶箭矢、5.7x28mm SS190、.50 AE FMJ |
| 2026-09-25 周五 | +0.90% | +0.71% | 碳纤维穿甲箭矢、.50 AE JHP、45-70 Govt RN |
| 2026-09-26 周六 | +3.15% | +0.07% | 12.7x55mm PS12、5.45x39mm BT、45-70 Govt FMJ |
| 2026-09-27 周日 | +1.13% | −1.25% | 45-70 Govt FMJ、45-70 Govt FTX、12 Gauge 箭形弹 |
| 2026-09-28 周一 | −3.60% | −2.47% | 5.7x28mm SS190、.45 ACP RIP、.357 Magnum FMJ |
| 2026-09-29 周二 | +1.00% | −1.86% | 12.7x55mm PD12双头弹、.45 ACP RIP、45-70 Govt RN |
| 2026-09-30 周三 | +3.68% | −0.45% | 12.7x55mm PD12双头弹、12 Gauge 箭形弹、5.7x28mm SS190 |
口径
- 期内涨跌 = 末日现价 ÷ 首日现价 − 1;大盘 / 指数 = 各日等权涨跌复合。
- 单发利润 = 现价 × 86% − 暗柱价(昨日最低成交价);复盘 = 推荐当天暗柱价买、次日 20:00 市价卖、扣 14% 税费。
- 数据来自倒蛋大师云行情(多家公开行情合并,每分钟刷新)与每日 20:00 快照,不构成买卖建议。
本文由倒蛋大师 · 子弹价格实时网自动生成,引用请注明来源并附链接。倒蛋大师滚仓版:天卡 8 元、永久卡 199 元,下载 · 加群 295941658。