子弹价格实时网 · 每日行情日报 · 2026-09-13 周日 · 数据时间 1789300797.04882
9 月 13 日三角洲子弹价格日报:金蛋指数 −0.27%,今晚倒什么
一句话结论9 月 13 日三角洲倒子弹结论:今晚推荐 碳纤维穿甲箭矢(暗柱 4,924 买,单发赚 807)、12.7x55mm PS12B(暗柱 3,703 买,单发赚 1,184)、.50 AE FMJ(暗柱 695 买,单发赚 290)。大盘 +2.36%,金蛋指数 −0.27%,48 涨 15 跌。回避 .357 Magnum JHP(今日暴跌)。
大盘小涨 +2.36%,按暗柱抢、按排队价卖的常规节奏就行。 金蛋指数 −0.27%,主力弹种平稳。
口径维度:最强 12 Gauge(+5.28%),最弱 4.6x30mm(−4.34%)。
涨幅前五
领涨的是 .357 Magnum 9号霰射"鼠弹",今天 +21.46%,现价 283。
| 子弹 | 现价 | 今日涨跌 | 暗柱价 | 按暗柱买单发利润 |
|---|---|---|---|---|
| .357 Magnum 9号霰射"鼠弹" 3 级 | 283 | +21.46% | 158 | +85 |
| 45-70 Govt RN 3 级 | 794 | +19.94% | 434 | +249 |
| 12 Gauge 箭形弹 3 级 | 478 | +19.80% | 283 | +128 |
| 9x19mm AP6.3 3 级 | 501 | +12.33% | 396 | +35 |
| .45 ACP RIP 3 级 | 920 | +12.20% | 545 | +246 |
跌幅前五
跌得最狠的是 .357 Magnum JHP,−10.82%。跌幅榜上的子弹今晚不要按昨天的暗柱价挂买单——补货会把价格继续往下带,明天的暗柱只会更低。
| 子弹 | 现价 | 今日涨跌 | 暗柱价 | 按暗柱买单发利润 |
|---|---|---|---|---|
| .357 Magnum JHP 3 级 | 379 | −10.82% | 319 | +7 |
| 4.6x30mm FMJ SX 4 级 | 1,020 | −7.94% | 845 | +32 |
| 45-70 Govt FMJ 4 级 | 1,018 | −5.39% | 888 | -13 |
| 4.6x30mm Subsonic SX 3 级 | 192 | −4.95% | 147 | +18 |
| 12.7x55mm PS12 4 级 | 2,452 | −4.33% | 1,687 | +422 |
今晚推荐倒卖
按利润率、单发利润、30 日波动、7 日趋势四项打分,去掉今日暴跌的,今晚排前 5 的是:
| # | 子弹 | 现价 | 暗柱价(买) | 到手 86% | 单发利润 | 买价上限 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳纤维穿甲箭矢 强烈推荐 · 评分 100 | 6,664 | 4,924 昨日最低 | 5,731 | +807 16% | 5,664 | 暗柱进、市价出能有 16% 的毛利;一发净赚 807,不靠堆量;现价到暗柱有 26% 的落差,补货一出就是机会 |
| 2 | 12.7x55mm PS12B 强烈推荐 · 评分 95 | 5,683 | 3,703 昨日最低 | 4,887 | +1,184 32% | 4,830 | 利润率 32%,在今天的榜里算头部;单发利润 1,184,抢到十发就是一顿饭;暗柱深度 35%,等得起 |
| 3 | .50 AE FMJ 强烈推荐 · 评分 95 | 1,145 | 695 昨日最低 | 985 | +290 42% | 973 | 利润率 42%,在今天的榜里算头部;暗柱深度 39%,等得起;波动大意味着补货低价单多,F2 有得抢 |
| 4 | 45-70 Govt RN 强烈推荐 · 评分 94 | 794 | 434 昨日最低 | 683 | +249 57% | 674 | 暗柱进、市价出能有 57% 的毛利;现价到暗柱有 45% 的落差,补货一出就是机会;这只 30 天里上下窜得厉害,暗柱出现频率高 |
| 5 | 5.7x28mm SS190 强烈推荐 · 评分 93 | 5,222 | 3,662 昨日最低 | 4,491 | +829 23% | 4,438 | 暗柱进、市价出能有 23% 的毛利;一发净赚 829,不靠堆量;现价到暗柱有 30% 的落差,补货一出就是机会 |
买价上限 = 现价 × 0.86 − 1% 余量,高于这个数买进等于亏本。滚仓版在扫货页填「暗柱价」附近的买价,F2 开抢;卖用排队定价。算一下你的本金能倒几种,用本金计算器。
回避名单(今日暴跌 ≤ −8%)
这 1 只今天跌超 8%:.357 Magnum JHP(−10.82%)。暴跌当天抢到的暗柱,明天很可能就是市价,先别进。
昨日推荐复盘
昨天(9 月 12 日)推荐了 5 只,按昨天给的暗柱价买入、按今天的市价卖出:5 只仍然有利润。 全部兑现,说明昨天的暗柱判断没被行情打脸。
| 昨日推荐 | 昨日暗柱价 | 今日市价 | 价格变化 | 今日卖出单发净利 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳纤维穿甲箭矢 | 4,199 | 6,664 | −2.13% | +1,532 | 兑现 |
| 5.8x42mm DBP10 | 1,848 | 2,653 | −2.57% | +434 | 兑现 |
| 12.7x55mm PS12 | 1,602 | 2,452 | −9.42% | +507 | 兑现 |
| 12.7x55mm PS12B | 3,703 | 5,683 | 0.00% | +1,184 | 兑现 |
| 45-70 Govt RN | 374 | 794 | +12.78% | +309 | 兑现 |
累计复盘 220 天、1053 条推荐,按推荐当天的暗柱价买入、次日市价卖出仍有利润的 930 条,命中率 88%,平均单发净利 150 哈夫币。看累计看板 →
口径说明
- 现价:交易行此刻最低在售价,来自公开行情源,每分钟刷新;本文取生成时刻快照。
- 暗柱价:昨日最低成交价,也就是补货低价单出现的价位,倒子弹买入的目标价。缺数据时退到近 7 日最低或按市价 80% 估。
- 到手:交易行 3% 保证金 + 10% 手续费,卖价 × 0.86;单发利润 = 到手 − 暗柱价。
- 指数:所有有涨跌数据的子弹今日涨跌等权平均;金蛋 / 紫蛋指数按穿透等级 5 / 4 单独算。
- 推荐是算法结果,不是买卖建议;行情随时变,进场前打开实时行情看此刻的数。
本文由倒蛋大师 · 子弹价格实时网每日 20:00 自动生成,引用请注明来源并附链接。倒蛋大师滚仓版:天卡 8 元、永久卡 199 元,下载 · 加群 295941658。